<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Temperatura &#8211; Fundación Impulso</title>
	<atom:link href="https://fundacionimpulso.com/archivos/tag/temperatura/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fundacionimpulso.com</link>
	<description>Creando una nueva mayoría</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Feb 2020 20:01:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Antártida caliente</title>
		<link>https://fundacionimpulso.com/archivos/14149</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundacion-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 20:01:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pensamiento ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Calor]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fundacionimpulso.com/?p=14149</guid>

					<description><![CDATA[La Antártida registró un nuevo récord de temperatura, el récord anterior fue el 24 de mayo de 2015 con 17,5 grados centígrados. De acuerdo con los científicos, la última década ha visto las temperaturas más altas de la historia.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Antártida</title>
		<link>https://fundacionimpulso.com/archivos/14037</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundacion-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2019 21:05:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pensamiento ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Acción climática]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Calor]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fundacionimpulso.com/?p=14037</guid>

					<description><![CDATA[Una noticia todavía peor es la evidencia de una pérdida acelerada de hielo en la Antártida, determinada con mediciones satelitales de gravedad.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calor extremo</title>
		<link>https://fundacionimpulso.com/archivos/13803</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundacion-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2019 02:16:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pensamiento ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Calor]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fundacionimpulso.com/?p=13803</guid>

					<description><![CDATA[Los tres últimos han sido los más calurosos desde 1850.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
