<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plástico &#8211; Fundación Impulso</title>
	<atom:link href="https://fundacionimpulso.com/archivos/tag/plastico/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fundacionimpulso.com</link>
	<description>Creando una nueva mayoría</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 May 2021 18:15:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Botellas de plástico</title>
		<link>https://fundacionimpulso.com/archivos/14646</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundacion-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2021 18:15:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pensamiento ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Basura]]></category>
		<category><![CDATA[Botellas]]></category>
		<category><![CDATA[Plástico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fundacionimpulso.com/?p=14646</guid>

					<description><![CDATA[¡10 o 100 años para el deterioro de un plástico significan: nada!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 millones de toneladas</title>
		<link>https://fundacionimpulso.com/archivos/14456</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundacion-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2020 01:11:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pensamiento ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Basura]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Plástico]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fundacionimpulso.com/?p=14456</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vida urbana contaminante</title>
		<link>https://fundacionimpulso.com/archivos/14224</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundacion-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 18:58:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pensamiento ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Acción climática]]></category>
		<category><![CDATA[Basura]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Plástico]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclar]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fundacionimpulso.com/?p=14224</guid>

					<description><![CDATA[La falta de respeto ante las normas de convivencia terminan afectando seriamente la producción de residuos y contaminantes originados por las actividades de la vida urbana. 😡]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eliminación de residuos</title>
		<link>https://fundacionimpulso.com/archivos/14194</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundacion-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 16:41:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pensamiento ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Acción climática]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Ambientalista]]></category>
		<category><![CDATA[Basura]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Plástico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fundacionimpulso.com/?p=14194</guid>

					<description><![CDATA[Se necesitan 100 ml. de petróleo para producir una sola botella de plástico. No sólo la producción supone un peligro para el medio ambiente, sino que la eliminación de residuos es también una carga enorme.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La basura marina flota en la superficie del mar</title>
		<link>https://fundacionimpulso.com/archivos/14172</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundacion-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 20:16:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pensamiento ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Basura]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Mares]]></category>
		<category><![CDATA[Plástico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fundacionimpulso.com/?p=14172</guid>

					<description><![CDATA[La ONU Medio ambiente estima que el 15% de la basura marina flota en la superficie del mar, el 15% se localiza en la columna de agua y el 70% permanece en el fondo marino.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡A-portando!</title>
		<link>https://fundacionimpulso.com/archivos/14165</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundacion-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 20:11:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pensamiento ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Acción climática]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Ambientalista]]></category>
		<category><![CDATA[Basura]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzada Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Plástico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fundacionimpulso.com/?p=14165</guid>

					<description><![CDATA[Si cada uno de nosotros aportamos nuestro granito de arena, el planeta podría recomponerse y frenaríamos el cambio climático y la contaminación. Porta contigo utensilios que no sean de un sólo uso.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reciclando</title>
		<link>https://fundacionimpulso.com/archivos/14146</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundacion-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 19:59:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pensamiento ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Basura]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Plástico]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fundacionimpulso.com/?p=14146</guid>

					<description><![CDATA[Solo el 9% de todo el plástico a nivel mundial se ha reciclado, el 12% se ha incinerado, y la gran mayoría, el 79%, ha terminado en vertederos o en el medio ambiente.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plásticos</title>
		<link>https://fundacionimpulso.com/archivos/14140</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundacion-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 19:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pensamiento ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Basura]]></category>
		<category><![CDATA[Plástico]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fundacionimpulso.com/?p=14140</guid>

					<description><![CDATA[El tiempo de degradación del plástico es uno de los más largos dentro de todos los desechos que tiramos cada día a la basura. Las cifras oscilan entre los 150 y 1.000 años.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Basura</title>
		<link>https://fundacionimpulso.com/archivos/14092</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundacion-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 22:07:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pensamiento ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Acción climática]]></category>
		<category><![CDATA[Basura]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Plástico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fundacionimpulso.com/?p=14092</guid>

					<description><![CDATA[Incluso si los países endurecen agresivamente las regulaciones, el planeta aún tendrá problemas para reciclar el 50% de sus desechos plásticos en 10 años, según un nuevo informe. (Fuente: QuickTake)]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Envoltorios de productos</title>
		<link>https://fundacionimpulso.com/archivos/14090</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundacion-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 21:54:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pensamiento ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Basura]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Plástico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fundacionimpulso.com/?p=14090</guid>

					<description><![CDATA[Las cifras mundiales serían significativamente mayores, lo que no sólo se traduce en millones de toneladas de residuos (cajas, paquetes, envoltorios, decorados) cada año, sino también en un incremento en las emisiones contaminantes generadas por los millones de autos, embarcaciones y aviones utilizados para transportar los pedidos.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
