<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energías verdes &#8211; Fundación Impulso</title>
	<atom:link href="https://fundacionimpulso.com/archivos/tag/energias-verdes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fundacionimpulso.com</link>
	<description>Creando una nueva mayoría</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2022 18:12:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Ecotecnologías</title>
		<link>https://fundacionimpulso.com/archivos/14831</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundacion-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2022 18:12:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias y eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Ecotecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energías alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Energías limpias]]></category>
		<category><![CDATA[Energías verdes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundacionimpulso.com/?p=14831</guid>

					<description><![CDATA[Agradezco a la AMPI CDMX y a su revista Enlace Inmobiliario por publicar mi artículo Ecotecnologías, el cual espero, encuentren de su agrado.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Radiación solar directa</title>
		<link>https://fundacionimpulso.com/archivos/14325</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundacion-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2020 15:12:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pensamiento ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Acción climática]]></category>
		<category><![CDATA[Energías alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Energías limpias]]></category>
		<category><![CDATA[Energías verdes]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fundacionimpulso.com/?p=14325</guid>

					<description><![CDATA[Cada metro cuadrado del planeta recibe unos 1.336 vatios de radiación solar directa, es una fuente de energía constante e inagotable. 😲😃👍]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biogás</title>
		<link>https://fundacionimpulso.com/archivos/14319</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundacion-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2020 15:07:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pensamiento ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Energías alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Energías limpias]]></category>
		<category><![CDATA[Energías verdes]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fundacionimpulso.com/?p=14319</guid>

					<description><![CDATA[El biogás se produce en ausencia de oxígeno, por la acción de distintos tipos de bacterias, proceso que se conoce como digestión anaeróbica. La producción de biogás es evitar la emisión descontrolada de metano, uno de los gases con mayor efecto invernadero. 🤓👍]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sustitución de combustibles y plásticos</title>
		<link>https://fundacionimpulso.com/archivos/14279</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundacion-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 16:56:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pensamiento ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Energías alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Energías limpias]]></category>
		<category><![CDATA[Energías verdes]]></category>
		<category><![CDATA[Reparto Energético]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fundacionimpulso.com/?p=14279</guid>

					<description><![CDATA[El Laboratorio de Ingeniería Metabólica y Biología Sintética del Instituto de Biotecnología de la UNAM desarrolló una línea de investigación para generar productos que puedan sustituir a los combustibles y los plásticos. 😉👍]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energías no renovables</title>
		<link>https://fundacionimpulso.com/archivos/14253</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundacion-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 22:30:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pensamiento ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Energías alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Energías limpias]]></category>
		<category><![CDATA[Energías verdes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fundacionimpulso.com/?p=14253</guid>

					<description><![CDATA[Se los denomina energías no renovables porque son recursos naturales limitados, luego de un proceso de transformación que puede durar más de 600 millones de años. 👈🤓]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energías renovables</title>
		<link>https://fundacionimpulso.com/archivos/14246</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundacion-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 22:21:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pensamiento ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Acción climática]]></category>
		<category><![CDATA[Energías alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Energías limpias]]></category>
		<category><![CDATA[Energías verdes]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fundacionimpulso.com/?p=14246</guid>

					<description><![CDATA[Las energías renovables son recursos limpios y casi inagotables que proporciona la naturaleza. Por su carácter autóctono contribuyen a disminuir la dependencia de nuestro país de los suministros externos, aminoran el riesgo de un abastecimiento poco diversificado y favorecen el desarrollo de nuevas tecnologías y de la creación de empleo.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energía solar</title>
		<link>https://fundacionimpulso.com/archivos/14234</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundacion-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 19:17:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pensamiento ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Energías alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Energías limpias]]></category>
		<category><![CDATA[Energías verdes]]></category>
		<category><![CDATA[Reparto Energético]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fundacionimpulso.com/?p=14234</guid>

					<description><![CDATA[El complejo tiene una capacidad instalada para genera la energía suficiente para cubrir las demandas de 140.000 hogares. 😯 &#8212; 😁👍]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cambio climático</title>
		<link>https://fundacionimpulso.com/archivos/14190</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundacion-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 16:36:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pensamiento ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Aire]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Energías limpias]]></category>
		<category><![CDATA[Energías verdes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fundacionimpulso.com/?p=14190</guid>

					<description><![CDATA[Thomas Crowther, investigador de la universidad ETH de Zürich sentencia que los árboles son “el arma más poderosa en la lucha contra el cambio climático.”]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Equivalencias de potencia</title>
		<link>https://fundacionimpulso.com/archivos/14169</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundacion-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 20:14:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pensamiento ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energías alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Energías limpias]]></category>
		<category><![CDATA[Energías verdes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fundacionimpulso.com/?p=14169</guid>

					<description><![CDATA[💡💡💡 Ten en cuenta las siguientes equivalencias de potencia: 100 vatios = 20 vatios; 75 vatios =15 vatios; 60 vatios = 11 vatios y 40 vatios = 9 vatios. 👍👍 💡&#8212;Recuerda que no hay energía más limpia que la que no se consume.&#8212;💡]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Combustibles y tecnologías de cocción limpios</title>
		<link>https://fundacionimpulso.com/archivos/13922</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundacion-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 00:12:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pensamiento ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Combustible]]></category>
		<category><![CDATA[Energías alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Energías limpias]]></category>
		<category><![CDATA[Energías verdes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fundacionimpulso.com/?p=13922</guid>

					<description><![CDATA[3000 millones de personas, más del 40 % de la población mundial, siguen sin tener acceso a combustibles y tecnologías de cocción limpios en sus hogares, lo que constituye la principal causa de contaminación del aire doméstico.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
