<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Efecto invernadero &#8211; Fundación Impulso</title>
	<atom:link href="https://fundacionimpulso.com/archivos/tag/efecto-invernadero/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fundacionimpulso.com</link>
	<description>Creando una nueva mayoría</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Sep 2020 01:12:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>¡Todos pierden!</title>
		<link>https://fundacionimpulso.com/archivos/14452</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundacion-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2020 01:12:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pensamiento ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Acción climática]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Ambientalista]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología Política]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto invernadero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fundacionimpulso.com/?p=14452</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eliminación de residuos</title>
		<link>https://fundacionimpulso.com/archivos/14194</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundacion-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 16:41:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pensamiento ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Acción climática]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Ambientalista]]></category>
		<category><![CDATA[Basura]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Plástico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fundacionimpulso.com/?p=14194</guid>

					<description><![CDATA[Se necesitan 100 ml. de petróleo para producir una sola botella de plástico. No sólo la producción supone un peligro para el medio ambiente, sino que la eliminación de residuos es también una carga enorme.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reciclando</title>
		<link>https://fundacionimpulso.com/archivos/14146</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundacion-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 19:59:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pensamiento ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Basura]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Plástico]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fundacionimpulso.com/?p=14146</guid>

					<description><![CDATA[Solo el 9% de todo el plástico a nivel mundial se ha reciclado, el 12% se ha incinerado, y la gran mayoría, el 79%, ha terminado en vertederos o en el medio ambiente.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Basura</title>
		<link>https://fundacionimpulso.com/archivos/14092</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundacion-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 22:07:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pensamiento ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Acción climática]]></category>
		<category><![CDATA[Basura]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Plástico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fundacionimpulso.com/?p=14092</guid>

					<description><![CDATA[Incluso si los países endurecen agresivamente las regulaciones, el planeta aún tendrá problemas para reciclar el 50% de sus desechos plásticos en 10 años, según un nuevo informe. (Fuente: QuickTake)]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Antártida</title>
		<link>https://fundacionimpulso.com/archivos/14037</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundacion-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2019 21:05:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pensamiento ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Acción climática]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Calor]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fundacionimpulso.com/?p=14037</guid>

					<description><![CDATA[Una noticia todavía peor es la evidencia de una pérdida acelerada de hielo en la Antártida, determinada con mediciones satelitales de gravedad.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calentamiento global</title>
		<link>https://fundacionimpulso.com/archivos/14031</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundacion-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2019 20:56:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pensamiento ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Acción climática]]></category>
		<category><![CDATA[Aire]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fundacionimpulso.com/?p=14031</guid>

					<description><![CDATA[La temperatura, la precipitación y el nivel medio del mar son tres variables muy importantes que se han registrado de manera más o menos regular en nuestro país.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calor extremo</title>
		<link>https://fundacionimpulso.com/archivos/14022</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundacion-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2019 20:48:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pensamiento ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Acción climática]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Aire]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Ambientalista]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fundacionimpulso.com/?p=14022</guid>

					<description><![CDATA[El calor extremo agrava las enfermedades cardiovasculares y respiratorias.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impacto de la contaminación ambiental</title>
		<link>https://fundacionimpulso.com/archivos/14016</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundacion-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2019 20:42:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pensamiento ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Aire]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto invernadero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fundacionimpulso.com/?p=14016</guid>

					<description><![CDATA[Para analizar el impacto de la contaminación ambiental en la salud se considera el número de muertes atribuibles a este factor de riesgo o el número de años por incapacidad.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Muertes asociadas a la contaminación ambiental</title>
		<link>https://fundacionimpulso.com/archivos/14013</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundacion-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2019 20:40:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pensamiento ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Acción climática]]></category>
		<category><![CDATA[Aire]]></category>
		<category><![CDATA[Ambientalista]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto invernadero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fundacionimpulso.com/?p=14013</guid>

					<description><![CDATA[En 2017, el mayor número de muertes asociadas a la contaminación ambiental se presentó en el Estado de México con 6,237 decesos, seguido por la Ciudad de México con 5,391 y Veracruz con 3,823 fallecimientos.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La temperatura</title>
		<link>https://fundacionimpulso.com/archivos/13957</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fundacion-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 21:44:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pensamiento ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Acción climática]]></category>
		<category><![CDATA[Adopta un árbol]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Aire]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto invernadero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fundacionimpulso.com/?p=13957</guid>

					<description><![CDATA[Desde 1880 la temperatura media de la superficie mundial ha aumentado entre 0,8 y 1,2 grados Celsius, aproximadamente.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
